 |
Prechod prírubový FFR - tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
FFR 80 / 50 / 200 | práškový epoxid | 7,2 |
FFR 80 / 50 / 200 | BISIL | 7,2 |
FFR 100 / 80 / 200 | práškový epoxid | 9,3 |
FFR 100 / 80 / 200 | BISIL | 9,3 |
FFR 150 / 80 / 200 | práškový epoxid | 12 |
FFR 150 / 80 / 200 | BISIL | 12 |
FFR 150 / 100 / 200 | práškový epoxid | 12,5 |
FFR 150 / 100 / 200 | BISIL | 12,5 |
|
 |
Koleno prírubové P- tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
P 80 | práškový epoxid | 9,5 |
P 80 | BISIL | 9,5 |
P 100 | práškový epoxid | 11,9 |
P 100 | BISIL | 11,9 |
P 150 | práškový epoxid | 21,8 |
P 150 | BISIL | 21,8 |
|
 |
Koleno prírubové s patkou N - tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
P 80 | práškový epoxid | 13,9 | P 80 | BISIL | 13,9 |
P 100 | práškový epoxid | 16 | P 100 | BISIL | 16 |
P 150 | práškový epoxid | 27,8 | P 150 | BISIL | 27,8 |
|
 |
Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T - tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
T 80 / 80 | práškový epoxid | 15,6 |
T 80 / 80 | BISIL | 15,6 |
T 100 / 80 | práškový epoxid | 18,4 |
T 100 / 80 | BISIL | 18,4 |
T 100 / 100 | práškový epoxid | 19,4 |
T 100 / 100 | BISIL | 19,4 |
T 150 / 80 | práškový epoxid | 28,5 |
T 150 / 80 | BISIL | 28,5 |
T 150 / 100 | práškový epoxid | 29,5 |
T 150 / 100 | BISIL | 29,5 |
T 150 / 150 | práškový epoxid | 33,7 |
T 150 / 150 | BISIL | 33,7 |
|
 |
Kríž prírubový TT - tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
T 150 / 150 | BISIL | 44 |
T 150 / 150 | práškový epoxid | 44 |
|
 |
Tvarovka prírubová TP - tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
T 80 / 100 | práškový epoxid | 7,2 |
T 80 / 100 | BISIL | 7,2 |
T 80 / 200 | práškový epoxid | 9,0 |
T 80 / 200 | BISIL | 9,0 |
T 80 / 300 | práškový epoxid | 10,3 |
T 80 / 300 | BISIL | 10,3 |
T 80 / 400 | práškový epoxid | 11,7 |
T 80 / 400 | BISIL | 11,7 |
T 80 / 500 | práškový epoxid | 12,9 |
T 80 / 500 | BISIL | 12,9 |
T 80 / 600 | práškový epoxid | 14,9 |
T 80 / 600 | BISIL | 14,9 |
T 80 / 1000 | práškový epoxid | 19,9 |
T 80 / 1000 | BISIL | 19,9 |
T 100 / 100 | práškový epoxid | 8,0 |
T 100 / 100 | BISIL | 8,0 |
T 100 / 200 | práškový epoxid | 10,6 |
T 100 / 200 | BISIL | 10,6 |
T 100 / 300 | práškový epoxid | 12,1 |
T 100 / 300 | BISIL | 12,1 |
T 100 / 400 | práškový epoxid | 13,6 |
T 100 / 400 | BISIL | 13,6 |
T 100 / 500 | práškový epoxid | 15,2 |
T 100 / 500 | BISIL | 15,2 |
T 100 / 600 | práškový epoxid | 18,1 |
T 100 / 600 | BISIL | 18,1 |
T 100 / 1000 | práškový epoxid | 24,3 |
T 100 / 1000 | BISIL | 24,3 |
T 150 / 500 | práškový epoxid | 24,0 |
T 150 / 500 | BISIL | 24,0 |
T 150 / 1000 | práškový epoxid | 37,8 |
T 150 / 1000 | BISIL | 37,8 |
|
 |
Príruba slepá X - tvárna liatina
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
X 80 | práškový epoxid | 3,2 |
> X 80 | BISIL | 3,2 |
X 100 | práškový epoxid | 3,9 |
> X 100 | BISIL | 3,9 |
X 150 | práškový epoxid | 7,0 |
> X 150 | BISIL | 7,0 |
|
 |
Príruba X - so závitom G3*
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
X 81 | práškový epoxid | 3,2 |
X 100 | práškový epoxid | 3,9 |
|
 |
Tvarovka prírubová s hrdlom EU-SP
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
EU 80 | práškový epoxid | 7,7 |
EU 80 | BISIL | 7,7 |
EU 100 | práškový epoxid | 7,2 |
EU 100 | BISIL | 7,2 |
EU 150 | práškový epoxid | 15,3 |
EU 150 | BISIL | 15,3 |
|
 |
Presuvka hrdlová U - SP
názov / rozmer | povrchová ochrana | hmotnosť (kg) |
U 80 | epoxid | 9,0 | U 80 | BISIL | 9,0 |
U 100 | epoxid | 11,0 | U 100 | BISIL | 11,0 |
|