Pohonné jednotky dávkovacích čerpadiel
 |
Pohonná jednotka DC
Názov | Pohonná jednotka DC 370W |
Použiteľné hlavy | DC 60 |
Katalogové číslo | 11-0101-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 31 |
Názov | Pohonná jednotka DC 550W |
Použiteľné hlavy | DC 200 - 400 |
Katalogové číslo | 11-0101-0000-01 |
Hmotnosť [kg] | 32 |
Názov | Pohonná jednotka DC 750W |
Použiteľné hlavy | DC 800 |
Katalogové číslo | 11-0101-0000-02 |
Hmotnosť [kg] | 33 |
|
 |
Pohonná jednotka DC RMK 1
Názov | motor 550W s meničom |
Použiteľné hlavy | DC 60 |
Katalogové číslo | 12-0101-0000-11 |
Hmotnosť [kg] | 64 |
Názov | motor 1,1kW s meničom |
Použiteľné hlavy | DC 200 - 400 |
Katalogové číslo | 12-0101-0000-12 |
Hmotnosť [kg] | 68 |
Názov | motor 2,2kW s meničom |
Použiteľné hlavy | DC 800 |
Katalogové číslo | 12-0101-0000-13 |
Hmotnosť [kg] | 86 |
|
 |
Pohonná jednotka DC RMK 2
Názov | motor 1,1kW s meničom |
Použiteľné hlavy | DC 60 - 400 |
Katalogové číslo | 12-0102-0000-12 |
Hmotnosť [kg] | 78 |
Názov | motor 2,2kW s meničom |
Použiteľné hlavy | DC 800 |
Katalogové číslo | 12-0102-0000-13 |
Hmotnosť [kg] | 86 |
|
 |
Pohonná jednotka DCS
Názov | DCS 1KM |
Použiteľné hlavy | DCS 3 - 60 |
Katalogové číslo | 14-0101-0000-11 |
Hmotnosť [kg] | 28 |
Názov | DCS 2KM |
Použiteľné hlavy | DCS 3 - 60 |
Katalogové číslo | 14-0102-0000-11 |
Hmotnosť [kg] | 35 |
Názov | DCS 3KM |
Použiteľné hlavy | DCS 3 - 60 |
Katalogové číslo | 14-0103-0000-11 |
Hmotnosť [kg] | 42 |
Názov | DCS 4KM |
Použiteľné hlavy | DCS 3 - 60 |
Katalogové číslo | 14-0104-0000-11 |
Hmotnosť [kg] | 49 |
DCS KM s as. mot. 4 AP 71-2 (550W) + 150Sk DCS KM s jednofázovým motorom 4 APCJ 71-2s (-00) + 1.050Sk
|
 |
Pohonná jednotka DCS II
Názov | DCS II 1KM |
Použiteľné hlavy | DCS II 60-2000 |
Katalogové číslo | 17-0101-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 77 |
Názov | DCS II 2KM |
Použiteľné hlavy | DCS II 60-2000 |
Katalogové číslo | 17-0102-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 104 |
Názov | DCS II 3KM |
Použiteľné hlavy | DCS II 60-2000 |
Katalogové číslo | 17-0103-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 131 |
Názov | DCS II 4KM |
Použiteľné hlavy | DCS II 60-2000 |
Katalogové číslo | 17-0104-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 158 |
Názov | DCS II 5KM |
Použiteľné hlavy | 5 x 2000 P |
Katalogové číslo | 00-4500-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 268 |
|
Pohonné jednotky dávkovacích čerpadiel pre výbušné prostredie SNV 2
 |
Pohonná jednotka
Názov | DC VP |
Použiteľné hlavy | DC 60 - 200CHS |
Katalogové číslo | 01-0101-0000-01 |
Hmotnosť [kg] | 70 |
Názov | DC VP |
Použiteľné hlavy | DC 400 - 800CHS |
Katalogové číslo | 02-0101-0000-01 |
Hmotnosť [kg] | 70 |
|
 |
Pohonná jednotka
Názov | DCS VP |
Použiteľné hlavy | DCS 8H, 30CHS |
Katalogové číslo | 04-0101-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 50 |
|
 |
Pohonná jednotka
Názov | DCS II VP |
Použiteľné hlavy | DCSII 60CHS-2000P |
Katalogové číslo | 07-0101-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 90 |
|
Cena kompletného dávkovacieho čerpadla = cena pohonnej jednotky + cena čerpadlovej hlavy Všetky typy čerpadiel DC Rmk sú dodávané s frekvenčným meničom otáčok v rozvádzači pre plynulú regulaciu dávkovania od vonkajšieho signálu. Je možná dodávka bez frekvenčného meniča. Všetky typy čerpadiel DCS, DCS II (prevedenie KR) sú dodávané s frekvenčným meničom otáčok v rozvádzači. Cena je závislá na výkone a prevedení.
Dávkovacie čerpadlá pre dodávku 0,2 - 10 litra za hodinu - komplety
 |
Názov | DCL |
Katalogové číslo | 20-0200-0000-01 |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Názov | DCL - hydr. Časť |
Katalogové číslo | 20-0200-0000-11 |
Hmotnosť [kg] | 1,6 |
|
 |
Názov | DCE 3CHN-A |
Katalogové číslo | 20-0100-0000-13 |
Hmotnosť [kg] | 7 |
|
 |
Názov | DCE 3CHN-AT |
Katalogové číslo | 20-0300-0000-13 |
Hmotnosť [kg] | 8 |
|
 |
Názov | DCE 3CHN-A-ZR |
Katalogové číslo | 00-8030-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 8,6 |
|
|
Názov | DCE 3CHN-AT-ZR |
Katalogové číslo | 00-1000-0000-00 |
Hmotnosť [kg] | 9,6 |
|
 |
Názov | DCE 10CH-A |
Katalogové číslo | 20-0100-0000-02 |
Hmotnosť [kg] | 7 |
Názov | DCE 10CHN-A |
Katalogové číslo | 20-0100-0000-12 |
Hmotnosť [kg] | 7 |
|
 |
Názov | DCE 10CH-AT |
Katalogové číslo | 20-0300-0000-02 |
Hmotnosť [kg] | 8 |
Názov | DCE 10CHN-AT |
Katalogové číslo | 20-0300-0000-12 |
Hmotnosť [kg] | 8 |
|
|
Názov | Ovl. skříňka OS-1 DCE |
Katalogové číslo | 86-0000-0300-00 |
Hmotnosť [kg] | 0,6 |
|
 |
Dávkovacie stanice
Názov | DS 60/DCL |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-06 |
Hmotnosť [kg] | 14 |
Názov | DS 60/3CHN-AT |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-096 |
Hmotnosť [kg] | 19 |
Názov | DS 60/3CHN-AT-H |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-12 |
Hmotnosť [kg] | 17 |
|
 |
Dávkovacie stanice
Názov | DS 100/3CHN-AT |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-05 |
Hmotnosť [kg] | 20 |
Názov | DS 100/3CHN-AT-ZR |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-13 |
Hmotnosť [kg] | 20 |
Názov | DS 100/10CH-AT |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-03 |
Hmotnosť [kg] | 20 |
Názov | DS 100/10CHN-AT |
Katalogové číslo | 21-0200-0000-04 |
Hmotnosť [kg] | 20 |
|
Pozn.: Iné objemy dávkovacích staníc DS je možné dodať po dohode.
Příslušenství dávkovacích čerpadel
 |
Názov | vetrník ocel 400 l/h |
Označenie | VCH 1 |
Pripojenie | Tr 25 |
Katalogové číslo | 22-5100-0000-01 |
Názov | veterník ocel 2000 l/h |
Označenie | VCH 2 |
Pripojenie | Tr 38 |
Katalogové číslo | 22-5100-0000-02 |
Názov | veterník plast 10 l/h |
Označenie | VCH 4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-5100-0000-04 |
Názov | veterník plast 60 l/h |
Označenie | VCH 5 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5100-0000-05 |
Názov | veterník plast 400 l/h |
Označenie | VCH 6 |
Pripojenie | PVC 25x3 |
Katalogové číslo | 22-5100-0000-06 |
|
|
Názov | clonový miešač DN 100 |
Označenie | CM DN 100 |
Pripojenie | Tr 100 |
Katalogové číslo | 22-5500-0000-01 |
Názov | clonový miešač DN 125 |
Označenie | CM DN 125 |
Pripojenie | Tr 125 |
Katalogové číslo | 22-5500-0000-02 |
Názov | clonový miešač DN 150 |
Označenie | CM DN 150 |
Pripojenie | Tr 150 |
Katalogové číslo | 22-5500-0000-03 |
Názov | clonový miešač DN 200 |
Označenie | CM DN 200 |
Pripojenie | Tr 200 |
Katalogové číslo | 22-5500-0000-04 |
|
 |
Názov | spojka DN 4 |
Označenie | Spojka DN4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-04 |
Názov | spojka DN4/DN8 * |
Označenie | Spojka DN4/DN8 |
Pripojenie | PE 4/7 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-02 |
Názov | spojka DN4/DN8 |
Označenie | Spojka DN4/DN8 |
Pripojenie | PE 4/7 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-05 |
Názov | spojka DN8 * |
Označenie | Spojka DN8 * |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-03 |
Názov | spojka DN8 |
Označenie | Spojka DN8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-06 |
|
|
Názov | T kus DN4 |
Označenie | TE DN4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-07 |
Názov | T kus DN8 * |
Označenie | TE DN8 * |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-01 |
Názov | T kus DN8 |
Označenie | TE DN8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-08 |
Názov | TT kus DN4 |
Označenie | TT DN4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-09 |
Názov | TT kus DN8 |
Označenie | TT DN8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5700-0000-10 |
|
 |
Názov | ventil uzatvárací DN8 * |
Označenie | VU 1 * |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5800-0000-00 |
Názov | ventil uzatvárací DN4 |
Označenie | VU 2 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-5800-0000-01 |
Názov | ventil uzatvárací DN8 |
Označenie | VU 3 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-5800-0000-02 |
|
|
Názov | prechodka PVC/PE |
Označenie | Přechodka |
Pripojenie | 10.VII |
Katalogové číslo | 22-5900-0000-01 |
|
 |
Názov | spätný ventil DN4 |
Označenie | ZV 4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6200-0000-06 |
Názov | spätný ventil DN8 |
Označenie | ZV 8 |
Pripojenie | PVC 10x1 |
Katalogové číslo | 22-6200-0000-01 |
Názov | spätný ventil DN8 |
Označenie | ZV 8 DN8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6200-0000-05 |
Názov | spätný ventil DN15 |
Označenie | ZV 15 |
Pripojenie | PVC 20x2,5 |
Katalogové číslo | 22-6200-0000-02 |
Názov | spätný ventil DN20 |
Označenie | ZV 20 |
Pripojenie | PVC 25x3 |
Katalogové číslo | 22-6200-0000-03 |
Názov | spätný ventil DN25 |
Označenie | ZV 25 |
Pripojenie | PVC 32x3,8 |
Katalogové číslo | 22-6200-0000-04 |
|
 |
Názov | ventil poisťovací DN20 |
Označenie | PV 1 |
Pripojenie | PVC 25x3 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-01 |
Názov | ventil pretlakový DN20 |
Označenie | PV 2 |
Pripojenie | PVC 25x3 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-02 |
Názov | ventil poisťovací DN8 |
Označenie | PV 3 |
Pripojenie | PVC 10x1 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-03 |
Názov | ventil pretlakový DN8 |
Označenie | PV 4 |
Pripojenie | PVC 10x1 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-04 |
|
 |
Názov | ventil poisťovací DN8 * |
Označenie | VP 1 * |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-05 |
Názov | ventil pretlakový DN8 * |
Označenie | VP 2 * |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-06 |
Názov | ventil poisťovací DN4 |
Označenie | VP 3 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-09 |
Názov | ventil pretlakový DN4 |
Označenie | VP 4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-10 |
Názov | ventil poisťovací DN8 |
Označenie | VP 5 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-11 |
Názov | ventil pretlakový DN8 |
Označenie | VP 6 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6500-0000-12 |
|
* Staré prevedenie - pripojenie na kužeľ, do vypredania zásob
Príslušenstvo dávkovacích čerpadiel
 |
Názov | filter na chem. DN8 * |
Označenie | FCH 1 * |
Pripojenie | PVC 10x1 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-01 |
Názov | filter na chem. DN20 * |
Označenie | FCH 2/3 * |
Pripojenie | PVC 25x3 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-03 |
Názov | filter na chem. DN8 * |
Označenie | FCH 4 * |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-04 |
Názov | filter na chem. DN4 |
Označenie | FCH 5 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-05 |
Názov | filter na chem. DN8 |
Označenie | FCH 6 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-06 |
Názov | filter na chem. DN8 |
Označenie | FCH 7 |
Pripojenie | PVC10x1 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-07 |
Názov | filter na chem. DN20 |
Označenie | FCH 8 |
Pripojenie | PVC25x3 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-08 |
Názov | filter na chem. DN15 |
Označenie | FCH 9 |
Pripojenie | PVC20x2,5 |
Katalogové číslo | 22-6600-0000-09 |
|
 |
Názov | zaústenie DN 15 |
Označenie | DN 15 |
Pripojenie | PVC20x3,5 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-01 |
Názov | zaústenie DN 25 |
Označenie | DN 25 |
Pripojenie | PVC32x3,5 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-02 |
Názov | zaústenie DN 4 G1/2" |
Označenie | DN 4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-03 |
Názov | zaústenie DN4 G3/4" |
Označenie | DN 4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-04 |
Názov | zaústenie s guľ.ventilom G3/4" |
Označenie | DN 4 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-05 |
Názov | zaústenie DN8 G1/2" |
Označenie | DN 8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-06 |
Názov | zaústenie DN8 G3/4" |
Označenie | DN 8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-07 |
Názov | zaústenie s guľ.ventilom G3/4" |
Označenie | DN 8 |
Pripojenie | PE 7x2 |
Katalogové číslo | 22-6900-0000-08 |
|
 |
Názov | armatúrna doska s VU |
Označenie | AD 1 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-7100-0000-10 |
Názov | armatúrna doska |
Označenie | AD 2 |
Pripojenie | PE 4x1,5 |
Katalogové číslo | 22-7100-0000-09 |
|
|
Názov | stojan DC |
Označenie | P 1 |
Katalogové číslo | 22-6700-0000-01 |
Názov | stojan DCS KM |
Označenie | P 2 |
Katalogové číslo | 22-6700-0000-02 |
Názov | stojan DCE |
Označenie | P 4 |
Katalogové číslo | 22-6700-0000-04 |
|
Ponorné spínače PS3
 |
Názov | ponorný spínač - 5m |
Označenie | PS 3 |
Pripojenie | 24 V |
Katalogové číslo | 23-0200-0000-05 |
Názov | ponorný spínač -10m |
Označenie | PS 3 |
Pripojenie | 24 V |
Katalogové číslo | 23-0200-0000-10 |
Názov | ponorný spínač -15m |
Označenie | PS 3 |
Pripojenie | 24 V |
Katalogové číslo | 23-0200-0000-15 |
|